表明日
2025年10月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
適合レベルAに準拠
依存するウェブコンテンツ技術
本サイトが、JIS X 8341-3:2016に基づき適合していることを主張するために依存している技術は、以下のとおりです。
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- WAI-ARIA
使用しているが適合には依存していないウェブコンテンツ技術
本サイトでは以下の技術も使用していますが、これらに依存せずアクセシビリティ適合を確保しています。
- SVG(画像には代替テキストを提供)
- 動画ファイル(動画には代替テキストを提供)
試験を行ったウェブページ
- トップページ
- サービス
- ブランディング支援
- Webサイト制作
- グラフィックデザイン
- コンテンツ制作・ライティング支援
- 制作実績
- 制作実績個別ページ配下のすべてのページ(118ページ)
- クライアント対談
- クライアント対談配下のすべてのページ(2ページ)
- 私たちについて
- 会社概要
- メンバー
- メンバー配下のすべてのページ(11ページ)
- 私たちの文化
- 社内プロジェクト
- 社内プロジェクト配下のランダムに選択したページ(1ページ)
- よくあるご質問
- 採用情報
- お知らせ
- お知らせ配下のランダムに選択したページ(1ページ)
- お問い合わせ
- 資料ダウンロード
- 採用エントリー
試験対象のウェブページを選択した方法
試験対象ページ及びページ数は、JIS X 8341-3:2016附属書JB及び情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3 2016 試験実施ガイドライン 2020年12月版」の「2.2 ウェブページ一式単位での試験 d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、ウェブページ一式を代表するページの選択とランダムサンプリングによって152ページを試験しました。
達成基準チェックリスト
「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」、適用しない基準は「ー」としています。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ー | ー |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ー | ー |
1.2.6 手話(収録済み)の達成基準 | AAA | ー | ー |
1.2.7 拡張音声解説(収録済み)の達成基準 | AAA | ー | ー |
1.2.8 メディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | AAA | ー | ー |
1.2.9 音声だけ(ライブ)の達成基準 | AAA | ー | ー |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ー | ー |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ー | ー |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ー | ー |
1.4.6 コントラスト(高度レベル)の達成基準 | AAA | ー | ー |
1.4.7 小さな背景音,又は背景音なしの達成基準 | AAA | ー | ー |
1.4.8 視覚的提示の達成基準 | AAA | ー | ー |
1.4.9 文字画像(例外なし)の達成基準 | AAA | ー | ー |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ◯ | ◯ |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ◯ | ◯ |
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | ー | ー |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
2.2.3 タイミング非依存の達成基準 | AAA | ー | ー |
2.2.4 割込みの達成基準 | AAA | ー | ー |
2.2.5 再認証の達成基準 | AAA | ー | ー |
2.3.1 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ー | ー |
2.3.2 3 回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | ー | ー |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ◯ | ◯ |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ◯ | ◯ |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ー | ー |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ー | ー |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ー | ー |
2.4.8 現在位置の達成基準 | AAA | ー | ー |
2.4.9 リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA | ー | ー |
2.4.10 セクション見出しの達成基準 | AAA | ー | ー |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ー | ー |
3.1.3 一般的ではない用語の達成基準 | AAA | ー | ー |
3.1.4 略語の達成基準 | AAA | ー | ー |
3.1.5 読解レベルの達成基準 | AAA | ー | ー |
3.1.6 発音の達成基準 | AAA | ー | ー |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ー | ー |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ー | ー |
3.2.5 要求による変化の達成基準 | AAA | ー | ー |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | ー | ー |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ー | ー |
3.3.5 ヘルプの達成基準 | AAA | ー | ー |
3.3.6 エラー回避(全て)の達成基準 | AAA | ー | ー |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
試験実施期間
2025年5月30日から9月30日